|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| إبراز: | C آلة الضغط الهيدروليكية الإطار,40 طن آلة الضغط الهيدروليكية,آلة الفرامل الهيدروليكية ذات الوزن 40 طناً,40 ton Hydraulic press machine,40 ton hydraulic press brake machine |
||
|---|---|---|---|
| النموذج | الوحدة | 25T | 40T | 100 طن | ||
| القوة الاسمية | KN | 250 | 400 | 1000 | ||
| الحد الأقصى لضغط العمل للسائل | ام بي اي | 20 | 22.5 | 25.5 | ||
| المسافة القصوى بين المستوى السفلي للمسحب ومقعد العمل | ملم | 700 | 700 | 800 | ||
| الحد الأقصى للسحب | ملم | 550 | 550 | 500 | ||
| سرعة الانزلاق | mm/s | 120 | 120 | 120 | ||
| سرعة العودة | mm/s | 110 | 100 | 90 | ||
| سرعة العمل | mm/s | 8-15 | 8-15 | 8-15 | ||
| حجم الشريحة | إف-بي | ملم | 300 | |||
| (إل آر) | ملم | 400 | ||||
| الحلق | ملم | 300 | 350 | 350 | ||
| حجم طاولة العمل | إف-بي | ملم | 500 | 500 | 650 | |
| (إل آر) | ملم | 630 | 600 | 800 | ||
| ارتفاع طاولة العمل إلى الأرض | ملم | 700 | 700 | 700 | ||
| المحرك | كوايت | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
| حجم الجهاز | إف-بي | ملم | 1280 | 1370 | 1570 | |
| (إل آر) | ملم | 755 | 900 | 840 | ||
| الارتفاع عن الأرض | ملم | 2200 | 2350 | 2670 | ||
| الوزن الإجمالي | كيلوغرام | 2000 | 2200 | 4000 | ||
اتصل شخص: Mrs. Stacy
الهاتف :: 008613400027899
الفاكس: 86-510-83211539